GRÖSSENTABELLE
➔ Wische, um die gesamte Tabelle zu sehen
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 84 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm |
| S | 85 - 89 cm | 67 - 71 cm | 93 - 97 cm |
| M | 90 - 94 cm | 72 - 76 cm | 98 - 102 cm |
| L | 95 - 99 cm | 77 - 81 cm | 103 - 107 cm |
| XL | 100 - 104 cm | 82 - 86 cm | 108 - 112 cm |
| XXL | 105 - 110 cm | 87 - 92 cm | 113 - 118 cm |
WIE MESSE ICH RICHTIG?
01 //
Brustumfang:
Miss waagerecht um die stärkste Stelle der Brust, ohne das Maßband festzuziehen.
02 //
Taillenumfang:
Miss an der schmalsten Stelle deiner natürlichen Taille, knapp über dem Bauchnabel.
03 //
Hüftumfang:
Miss an der breitesten Stelle deiner Hüfte über das Gesäß.